Setelah berubah nama menjadi Sony Mobile pasca berpisah dari Sony Ericsson, pabrikan asal Jepang ini semakin getol menelurkan perangkat smartphone Android dengan nama Sony Xperia. Berikut ini daftar lengkap dan harga ponsel Android Sony Xperia terbaru Juni 2013.
Sony Xperia ZL C6502 | Sony Xperia V LT25i | Sony Xperia S LT26i | Sony Xperia Tipo Dual ST212 |
Rp 6.525.000,00 | Rp 5.200.000,00 | Rp 4.499.000,00 | Rp 1.500.000,00 |
Sony Xperia acro S LT26w | Sony Xperia E C1505 | Sony Xperia E Dual C1605 | Sony Xperia Go ST27i |
Rp 4.500.000,00 | Rp 1.650.000,00 | Rp 1.800.000,00 | Rp 2.805.000,00 |
Sony Xperia Sola MT27i | Sony Xperia P LT22i | Sony Xperia neo L MT25i | Sony Xperia Miro ST23i |
Rp 2.350.000,00 | Rp 3.205.000,00 | Rp 2.145.000,00 | Rp 1.960.000,00 |
Sony Xperia LT26ii SL | Sony Xperia L C2105 | Sony Xperia J ST26i | Sony Xperia ion LT28i |
Rp 4.000.000,00 | Rp 2.999.000,00 | Rp 2.325.000,00 | Rp 4.575.000,00 |
Sony Xperia SP C5302 | Sony Xperia Tipo ST21i | Sony Xperia TX LT29i | Sony Xperia U ST25i |
Rp 3.999.000,00 | Rp 1.400.000,00 | Rp 5.175.000,00 | Rp 2.000.000,00 |
Sony Xperia Z C6602 |
Rp 7.345.000,00 |
No comments:
Post a Comment